绝大多数现代汽车的功能域控制器,都在不同程度上参照了AUTOSAR架构。这已经从过去的一个选项,变成了当前行业的主流实践。
这主要是因为AUTOSAR架构带来的好处是行业性的:
- 标准化:它定义了一套通用的"语言"和"接口",让不同供应商开发的软件模块可以在同一个系统里协同工作 。
- 可移植性:应用软件可以轻松地从一个ECU移植到另一个ECU,甚至从一辆车移植到另一款车上,极大地保护了OEM的软件资产 。
- 可维护性:清晰的层次使得软件升级和维护变得更加容易,也支持在整个汽车生命周期内进行更新 。
下面我们来看看几个主要的域控制器是如何应用AUTOSAR的:
| 控制器类型 | 主要应用场景 | 采用的AUTOSAR平台 | 特点与说明 |
|---|---|---|---|
| 区域控制器 (ZCU) | 车身与舒适控制(车窗、门锁、灯光) | Classic Platform | 实时性要求高,功能相对固定。普华基础软件的AUTOSAR CP产品已明确适配用于ZCU和DCU 。 |
| 底盘与动力域控制器 | 发动机管理、变速箱控制、制动系统(ESP)、转向系统 | Classic Platform | 对功能安全和实时性要求极高(最高可达ASIL D)。AUTOSAR CP的确定性行为是其被广泛应用的基础 。 |
| 自动驾驶域控制器 (ADCU) | 感知、决策、规划、控制 | Adaptive Platform为主,Classic Platform为辅 | 需要高性能计算(SoC)和强大的SOA通信能力(如SOME/IP)。AP基于POSIX OS,支持动态部署,用于核心算法;同时内部可能集成一个运行CP的MCU,负责车辆控制、看门狗等功能 。 |
| 智能座舱域控制器 (CDC) | 信息娱乐、仪表、HMI | Adaptive Platform为主,可能结合CP | 对用户体验和生态丰富度要求高。通常运行在Linux/Android上,通过AP实现SOA化,与车内其他域服务化交互。其安全相关的仪表显示等功能,也可能由CP来保证 。 |
| 中央计算平台 (CCP) | 中央网关、车身与舒适控制、整车能源管理等 | Classic Platform + Adaptive Platform | 作为车辆的"中央大脑",采用异构融合架构。在一个硬件平台上,既用CP来运行对实时性、安全性要求严苛的控制功能,也用AP来运行高性能计算和SOA服务 。 |
0 条评论