目录
供应商定点流程中的三大技术文档
1. SOR
全称:Statement of Requirements / Specification of Requirements
中文:需求规格说明
| 项目 | 说明 |
|---|---|
| 发布方 | 主机厂 |
| 阶段 | 定点前,招标阶段 |
| 性质 | 需求文件(招标书/技术规格书) |
| 核心内容 | 功能要求、性能指标、质量目标、成本目标、重量、尺寸接口、法规符合性、交付节点、试验验证要求等 |
| 作用 | 明确主机厂“要什么”,是供应商应答和报价的依据 |
2. TR
全称:Technical Response
中文:技术回复
| 项目 | 说明 |
|---|---|
| 提交方 | 供应商 |
| 阶段 | 定点前,应标阶段 |
| 性质 | 技术应标文件(投标技术标) |
| 核心内容 | 对SOR逐条回复(满足/不满足/偏差)、技术方案、关键参数、材料选型、工艺路线、DVP计划、开发节点、偏差清单及替代方案 |
| 作用 | 供应商向主机厂证明“如何满足需求”,是定点评审的核心依据 |
3. FDR
全称:Final Design Review
中文:最终设计评审
| 项目 | 说明 |
|---|---|
| 提交方 | 供应商(或双方联合) |
| 阶段 | 定点后,详细设计完成时 |
| 性质 | 设计冻结确认文件 |
| 核心内容 | 冻结的3D数据、2D图纸、CAE仿真报告、BOM表、设计满足SOR/TR的符合性声明、未关闭问题清单 |
| 作用 | 确认设计已成熟,可进入工装模具开发及OTS样件制作阶段 |
三者逻辑关系图
text
时间轴 ──────────────────────────────────────────────────────►
定点前 定点后
┌─────────────────┐ ┌─────────────────┐ ┌─────────────────┐
│ SOR │ │ TR │ │ FDR │
│ (主机厂发出) │───▶│ (供应商回复) │───▶│ (设计冻结) │
│ │ │ │ │ │
│ "我要什么" │ │ "我能怎么满足" │ │ "我做到了" │
└─────────────────┘ └─────────────────┘ └─────────────────┘
│
▼
主机厂评审TR
结合商务报价
│
▼
【定点】
确定供应商资格
│
▼
启动详细设计
│
▼
完成FDR评审
对比一览表
| 文档 | 全称 | 责任方 | 阶段 | 核心问题 |
|---|---|---|---|---|
| SOR | Statement of Requirements | 主机厂 | 定点前 | “我要什么” |
| TR | Technical Response | 供应商 | 定点前 | “我如何满足” |
| FDR | Final Design Review | 供应商 | 定点后 | “我设计冻结了” |
一句话总结
- SOR 是主机厂发出的“考题”
- TR 是供应商提交的“答卷”
- FDR 是中标后设计完成时的“交卷确认书”
这三个文档串联起来,构成了从需求定义、供应商选拔到设计落地的完整技术闭环。
0 条评论